| Basic | |
|---|---|
| Aplicación/Uso | Oficina |
| Aplicación/Uso | Home |
| Aplicación/Uso | Equipo Electrónico |
| Aplicación/Uso | Computador |
| Vída Útil de la Batería | 3Año(s) |
| Composición de Batería | Ácido de plomo sellado (VRLA) |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Voltaje de Entrada | 120 V AC |
| Formato | Montable sobre el suelo |
| Tipo de Señal | Aproximación acompasada de una |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Rango de Voltaje de Entrada | 89 V AC – 145 V AC |
| Fase | Monofásico |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
| Familia de producto | Back-UPS |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 7Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 1Minuto(s) |
| Capacidad de Carga (VA) | 900VA |
| AVR | Sí |
| Color del producto | Negro |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 6kg |
| Formato | Montable sobre el suelo |
| Altura | 160mm |
| Anchura | 120mm |
| Profundidad | 355mm |
| Color del producto | Negro |
| Condiciones Ambientales | |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | 40°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -15°C – 40°C |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 120 V AC |
| Voltaje de Salida | 120 V AC |
| Capacidad de Carga | 900VA/480W |
| Valor nominal de sobretensión de energía | 350J |
| Tipo de Señal | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Rango de Voltaje de Entrada | 89 V AC – 145 V AC |
| Frecuencia de salida | 60Hz |
| Frecuencia de entrada | 60Hz |
| Gestión | |
| Alarma | Batería Cargada |
| Alarma | Batería Baja |
| Información de Baterías | |
| Vída Útil de la Batería | 3Año(s) |
| Composición de Batería | Ácido de plomo sellado (VRLA) |
| Tamaño de batería | 12V |
| Capacidad de Batería | 9000mAh |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 7Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 1Minuto(s) |
| Información General | |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | BVX900L-LM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
| Cantidad de Unidades | 1 |
| Fabricante | Schneider Electric SA |
| Nombre de Producto | UPS de línea interactiva Back-UPS |
| Línea de Producto | Back-UPS |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
| Información Técnica | |
| Aplicación/Uso | Home |
| Aplicación/Uso | Computador |
| Aplicación/Uso | Oficina |
| Aplicación/Uso | Equipo Electrónico |
| Protección contra sobrecargas | Sí |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Fase | Monofásico |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
| AVR | Sí |
| Detalle del receptáculo | 6 x NEMA 5-15R |
| Interfaces/Puertos | |
| Puerto USB (compatible con HID) | No |
| Varios | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | WEEE |
| Certificación medioambiental | EU RoHS |
| Certificación medioambiental | China RoHS |
| Certificación medioambiental | REACH |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
Schneider Corp. Apc Back Ups 900va 120v Avr Nema Sockets Apc Back Ups 900va 120v Avr Nema Sockets
Availability:
92 disponibles
SKU: B1103G9
Modelo: BVX900L-LM
Equipamiento de Energía > Protección Eléctrica
Slug: Apc Back Ups 900va 120v Avr Nema Sockets
$1,935
92 disponibles

Schneider Corp. Apc Smart Ups Srt 192v 8kva And 10kva Battery Pack Batería Para No Break Apc Smart-ups Srt 192v, 8000va, 10.000va And 10kva Battery Pack
Schneider Corp. Apc Smart Ups Srt 1500va 120v 120v Sai Smart Ups Srt De Apc 1500 Va 120 V 120v
Schneider Corp. Apc Smart Ups Srt 5000va . . Apc Smart Ups Srt 5000va .
REGULADOR DE VOLTAJE 1500VA/750 W 8 × NEMA 5-15R FILTRADO EMI








