| Basic | |
|---|---|
| Aplicación/Uso | Módem |
| Aplicación/Uso | Computador |
| Aplicación/Uso | Consola de juegos |
| Aplicación/Uso | Enrutador Wi-Fi |
| Aplicación/Uso | Router |
| Aplicación/Uso | Televisión |
| Aplicación/Uso | Workstation |
| Aplicación/Uso | Sistema telefónico |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Intercambiable en caliente | Sí |
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| Formato | Torre |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
| Tipo de Receptáculo | USB |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Familia de producto | Back-UPS Pro |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 4.10Minuto(s) |
| Capacidad de Carga (VA) | 1.10kVA |
| Capacidad de Carga (Watt) | 600W |
| Energy Star | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 10.20kg |
| Formato | Torre |
| Altura | 260mm |
| Anchura | 100mm |
| Profundidad | 368mm |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| Voltaje de Salida | 120V AC |
| Capacidad de Carga | 1.10kVA/600W |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Garantía | |
| Garantía limitada | 3Año(s) |
| Información de Baterías | |
| Intercambiable en caliente | Sí |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 4.10Minuto(s) |
| Información General | |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | BR1100M2-LM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
| Fabricante | Schneider Electric SA |
| Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Back-UPS Pro |
| Línea de Producto | Back-UPS Pro |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
| Información Técnica | |
| Aplicación/Uso | Consola de juegos |
| Aplicación/Uso | Sistema telefónico |
| Aplicación/Uso | Módem |
| Aplicación/Uso | Computador |
| Aplicación/Uso | Televisión |
| Aplicación/Uso | Workstation |
| Aplicación/Uso | Enrutador Wi-Fi |
| Aplicación/Uso | Router |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Tipo de Receptáculo | USB |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
| Interfaces/Puertos | |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Varios | |
| Contenido de la Caja |
|
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | REACH |
| Certificación medioambiental | RoHS |
| Energy Star | Sí |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
Schneider Corp. Apc Back-ups Br 1100va 120 V . No Break Apc Br1100m2-lm Back Ups Pro Br Línea Interactiva, 600w, 1100va, 88 – 147v, Salida 120v, 10 Contactos .
Availability:
217 disponibles
SKU: B1102E3
Modelo: BR1100M2-LM
Equipamiento de Energía > Protección Eléctrica
Slug: No Break Apc Br1100m2-lm Back Ups Pro Br Línea Interactiva, 600w, 1100va, 88 – 147v, Salida 120v, 10 Contactos .
$4,504
217 disponibles

NOBREAK UPS CYBERPOWER CP1500 1500VA/900W LCD AVR TORRE COAX US







