| Tipo de Producto | SAI de línea interactiva |
| Conformidad medioambiental | Sí |
| Tiempo de recarga de batería máx. | 16 Hora(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 2 Minuto(s) |
| Capacidad de Carga (VA) | 1350 VA |
| Capacidad de Carga (Watt) | 810 W |
| Altura | 247.7 mm |
| Anchura | 101.6 mm |
| Profundidad | 336.6 mm |
| Número de Receptores | 4 x NEMA 5-15R |
| Nombre de Marca | CyberPower |
| Formato | Torre |
| Fabricante | CyberPower Systems, Inc |
| Modelo de Producto | CP1350AVRLCD |
| Nombre de Producto | SAI torre Intelligent LCD CP1350AVRLCD 1350 VA |
| Línea de Producto | Intelligent LCD |
| Tiempo de conmutación | 4 ms |
| Voltaje de Entrada | 110 V AC |
| Código de Fabricante | CP1350AVRLCD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.cyberpowersystems.com |
| Voltaje de Salida | 120 V AC |
| Peso (Aproximado) | 11.34 kg |
| USB | Sí |
| Puerto Serial | Sí |
| Número de baterías | 2 |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 9 Minuto(s) |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Protección Línea de Datos | RG-6 |
| Composición de Batería | Ácido de plomo sellado |
| Familia de producto | Intelligent LCD |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
No Break CyberPower CP1350AVRLCD, 810W, 1350VA, 8 Contactos 1350VA/810W LCD AVR TORRE COAX US
Availability:
19 disponibles
SKU: A09000R
Modelo: CP1350AVRLCD
Protección Eléctrica->Equipamiento de Energía
$4,947
19 disponibles

Schneider Corp. Apc Smart Ups X 3000va Rack Tower Lcd 100 127v Apc Smart-ups X 3000va Rack/ Tower Lcd 100-127v
Schneider Corp. Apc Smart Ups Rt 3000va 120v 3000va 120v Apc Smart Ups Rt 3000va 120v
Schneider Corp. Apc Smart Ups Srt 192v 8kva And 10kva Battery Pack Batería Para No Break Apc Smart-ups Srt 192v, 8000va, 10.000va And 10kva Battery Pack
NOBREAK UPS CYBERPOWER CP1500 1500VA/900W LCD AVR TORRE COAX US






