| Basic | |
|---|---|
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Voltaje de Entrada | 110V AC |
| Formato | Minitorre |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Nombre de Marca | CyberPower |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
| Familia de producto | Smart Application Smart App Si |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 24Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 7.98Minuto(s) |
| Capacidad de Carga (VA) | 1.50kVA |
| Capacidad de Carga (Watt) | 1.05kW |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 24.49kg |
| Formato | Minitorre |
| Altura | 221mm |
| Anchura | 170.2mm |
| Profundidad | 431.8mm |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 110V AC |
| Voltaje de Salida | 120V AC |
| Capacidad de Carga | 1.50kVA/1.05kW |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Gestión | |
| Gestión de red | Monitorización Remota SNMP/HTTP |
| Alarma | Sobrecarga |
| Alarma | Batería Baja |
| Alarma | Batería Cargada |
| Información de Baterías | |
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Número de baterías | 2 |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 24Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 7.98Minuto(s) |
| Características de la Pila | Mantenimiento grátis, sellado |
| Información General | |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | PR1500LCD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.cyberpowersystems.com |
| Información de Marketing |
CyberPower es un proveedor de soluciones de alimentación total dedicado a crear la máxima satisfacción para nuestros socios y clientes. |
| Fabricante | CyberPower Systems, Inc |
| Modelo de Producto | PR1500LCD |
| Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Smart Application PR1500LCD Smart App Sinewave |
| Línea de Producto | Smart Application |
| Gama de Producto | Smart App Sinewave |
| Nombre de Marca | CyberPower |
| Información Técnica | |
| Apagado de Emergencia | Sí |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí |
| Puerto Serial | Sí |
| Varios | |
| Certificaciones y Estandáres |
|
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
No Break CyberPower PR1500LCD, 1500W, 1500VA, Entrada 75-154V, 8 Contactos 1500VA/1050W LCD SENOID PURA TORRE
Availability:
1 disponibles
SKU: A90000K
Modelo: PR1500LCD
Protección Eléctrica->Equipamiento de Energía
$12,685
1 disponibles










