Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Dispositivo de red |
Aplicación/Uso | Workstation |
Aplicación/Uso | VoIP |
Aplicación/Uso | Terminal punto de venta |
Aplicación/Uso | Sala de servidor |
Aplicación/Uso | Infraestructura informática |
Aplicación/Uso | Almacenamiento de datos |
Aplicación/Uso | Business |
Aplicación/Uso | Computador |
Aplicación/Uso | Sistema de comunicación |
Aplicación/Uso | Sistema de seguridad |
Aplicación/Uso | Tableta |
Aplicación/Uso | Telecomunicaciones |
Aplicación/Uso | Dispositivo móvil |
Aplicación/Uso | Edge Computing |
Aplicación/Uso | Electrónico/a |
Aplicación/Uso | Equipos vitales |
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Voltaje de Entrada | 120V AC |
Formato | Convertible en torre/rack |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Red (RJ-45) | Sí |
Familia de producto | Smart-UPS SMX |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 14.80Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 8Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 1kVA |
Batería remplazable | Sí |
Energy Star | Sí |
AVR | Sí |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 22.82kg |
Formato | Convertible en torre/rack |
Altura | 490.2mm |
Anchura | 88.9mm |
Profundidad | 431.8mm |
Descripción de la Alimentación | |
Voltaje de Entrada | 120V AC |
Voltaje de Salida | 120V AC |
Capacidad de Carga | 1kVA/900W |
Valor nominal de sobretensión de energía | 540J |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Frecuencia de entrada | 63Hz |
Gestión | |
Alarma | Batería Cargada |
Alarma | Sobrecarga |
Alarma | Batería Baja |
Información de Baterías | |
Composición de Batería | Lead Acid |
Número de baterías | 1 |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 14.80Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 8Minuto(s) |
Batería remplazable | Sí |
Información General | |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Código de Fabricante | SMX1000C |
Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
Información de Marketing |
Para proteger equipos y datos críticos frente a costosas interrupciones del suministro, millones de profesionales informáticos del mundo entero confían en los sistemas Smart-UPS™, que brindan energía confiable apta para redes de manera confiable y eficiente. Disponibles en una variedad de factores de forma y clases (básicos, estándar y con autonomía extendida), hay un modelo para casi todas las aplicaciones y presupuestos. Los modelos estándar son los UPS más utilizados en el mundo para proteger servidores y dispositivos de almacenamiento y de red empresariales, y se consideran desde hace tiempo el patrón de comparación en materia de confiabilidad y capacidad de gestión. Los modelos de Smart-UPS básicos son una opción económica para empresas medianas y pequeñas que buscan proteger dispositivos pequeños de integración de redes, equipos de puntos de venta (POS) y servidores básicos. Los modelos de autonomía extendida admiten paquetes de baterías externos para proporcionar gran autonomía a servidores y sistemas de seguridad y comunicación para los que la energía es crítica durante cortes de suministro que podrían durar varias horas. |
Fabricante | Schneider Electric SA |
Nombre de Producto | UPS de línea interactiva Smart-UPS SMX 1000VA |
Línea de Producto | Smart-UPS |
Gama de Producto | SMX |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Información Técnica | |
Aplicación/Uso | Dispositivo móvil |
Aplicación/Uso | Workstation |
Aplicación/Uso | Almacenamiento de datos |
Aplicación/Uso | Business |
Aplicación/Uso | Equipos vitales |
Aplicación/Uso | Terminal punto de venta |
Aplicación/Uso | Computador |
Aplicación/Uso | Electrónico/a |
Aplicación/Uso | Tableta |
Aplicación/Uso | Sistema de seguridad |
Aplicación/Uso | Dispositivo de red |
Aplicación/Uso | VoIP |
Aplicación/Uso | Sistema de comunicación |
Aplicación/Uso | Edge Computing |
Aplicación/Uso | Infraestructura informática |
Aplicación/Uso | Telecomunicaciones |
Aplicación/Uso | Sala de servidor |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
AVR | Sí |
Detalle del receptáculo | 8 x NEMA 5-15R |
Interfaces/Puertos | |
Red (RJ-45) | Sí |
Puerto Serial | Sí |
Puerto EPO | Sí |
Puerto USB (compatible con HID) | Sí |
Varios | |
País de Origen | Filipinas |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Energy Star | Sí |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
Schneider Corp. Apc Smart Ups X 1000va Rack . Ups De Línea Interactiva Apc By Schneider Electric Smart-ups – 1kva/900w – Convertible En Torre/rack – Avr – 2hora(s) Recharge – 8minuto(s) Stand-by – 120v Ac Entrada – 120v Ac Salida .
Disponibilidad:
7 in stock
SKU: B11036O
Modelo: SMX1000C
Equipamiento de Energía > Protección Eléctrica
Slug: Ups De Línea Interactiva Apc By Schneider Electric Smart-ups – 1kva/900w – Convertible En Torre/rack – Avr – 2hora(s) Recharge – 8minuto(s) Stand-by – 120v Ac Entrada – 120v Ac Salida .
$20,540
7 in stock