| Tipo de Producto | SAI Standby |
| Conformidad medioambiental | Sí |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | RoHS |
| Tiempo de recarga de batería máx. | 8 Hora(s) |
| Capacidad de Carga (VA) | 650 VA |
| Capacidad de Carga (Watt) | 390 W |
| Altura | 5,9″ |
| Anchura | 10,6″ |
| Profundidad | 3,1″ |
| Número de Receptores | 4 x NEMA 5-15R |
| Nombre de Marca | CyberPower |
| Formato | De Escritorio |
| Fabricante | CyberPower Systems, Inc |
| Modelo de Producto | EC650LCD |
| Línea de Producto | Ecologic |
| Voltaje de Entrada | 110 V AC |
| Código de Fabricante | EC650LCD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.cyberpowersystems.com |
| Garantía limitada | 3 Año(s) |
| Voltaje de Salida | 120 V AC |
| Peso (Aproximado) | 6,40 lb |
| USB | Sí |
| Número de baterías | 1 |
| Características de la Pila | Mantenimiento grátis, sellado |
| Certificaciones y Estandáres |
|
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Protección Línea de Datos | RJ-11 |
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Familia de producto | Ecologic |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
No Break CyberPower EC650LCD, 390W, 650VA, Entrada 96-140V 650VA/390W LCD ECO STANDBY 8CONT RJ
Availability:
22 disponibles
SKU: A90001H
Modelo: EC650LCD
Protección Eléctrica->Equipamiento de Energía
$2,561
22 disponibles

REGULADOR DE VOLTAJE 1000VA/500 W 8 × NEMA 5-15R FILTRADO EMI








